Сообщение о проведении конкурса скачатьsoobshchenie_o_provedenii_konkursa_otkor.docx
Постановление администрации от 24.102025 г. №641/88.005 Об утверждении конкурсной документации скачатьpa_ot_24.10.2025_no641_ob_utv_konkursnoy_dokumentacii.docx
Конкурсная документация: скачатьkonkursnaya_dokumentaciya_na_24.10.2025.docx
Постановление администрации от 24.10.2025г. №640/88.005 О внесении изменений в постановление от 16.10.2025 №613/88.005. скачатьpa_o_vnesenii_izmeneniy_v_pa_613.docx
Постановление администрации от 16.10.2025г. №613/88.005 О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения скачатьpa_ot_16.10.2025_no613_o_zaklyuchenii_koncessionnogo_soglasheniya.doc
Решение о озаключении концессионного соглашенияскачать
Информационное сообщение о проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношениии объектов теплоснабжения на территории п.Тулинский,с.Верх-Тула скачать
Информация о проектах, реализуемых
на принципах муниципально-частного партнерства по Верх-Тулинскому сельсовету по состоянию на 01.01.2024г.
| № | Наименование проекта | № в РОСИНФРА | Уровень реализации проекта | НПА - Постановление Администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района НСО | Форма реализации КС и № | Стадия реализации проекта | Срок реализации проекта, лет | Объем инвестиций в создание объекта, тыс. руб. | Объем частных инвестиций в создание объекта, тыс. руб. | 
| 1. | Система теплоснабжения с.Верх-Тула | 1440 | Муниципальный | № 379 от 19.10.2017 | КС № 01/2017 от 28.12.17 | завершён | 5 лет 2017-2022 гг. | 1 500,0 | 1 500,0 | 
| 2. | Система теплоснабжения п.Тулинский | 1441 | Муниципальный | № 379 от 19.10.2017 | КС № 02/2017 от 28.12.17 | завершён | 5 лет 2017-2022 гг. | 2 000,0 | 2 000,0 | 
| 3. | Система тепло, водо-снабжения п. им. Крупской | 1418 | муниципальный | н/д | КС № 01/2014 от 11.12.14 | завершён | 5 лет 2014-2019 гг. | 500,0 | 500,0 | 
| 4. | Система теплоснабжения п. Красный Восток | 1415 | муниципальный | № 337 от 24.07.2018 | КС № 01/2018 от 22.10.18 | завершён | 5 лет 2018-2023 гг. | 500,0 | 500,0 | 
| 5. | Система тепло, водо-снабжения п. Крупской | муниципальный | № 226/88.005 от 26.05.2020 | КС | завершён | 2 года | 300,0 | 300, 0 | |
| 6 | Система теплоснабжения с. Верх-Тула | муниципальный | № 101-р от 11.10.2022 | КС №02/2023(22) от 03.05.2023 | реализация | 5 лет | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| 7 | Система теплоснабжения п. Тулинского | муниципальный | № 101-р от 11.10.2022 | КС №01/2023(22) от 03.05.2023 | реализация | 5 лет | 2 000,0 | 2 000,0 | 
